Bolu Demir Çelik  
English version Click to see English version of this site   Anasayfanız Yapın Sık Kullanılanlara Ekleyin Bolu Hakkında

UPE Profilleri

Kesit Ağırlık Boyutlar (mm)
UPE (kg/m) h b t w t f
80 7,9 80 50 4 7
100 9,8 100 55 4,5 7,5
120 12,1 120 60 5 8
140 14,5 140 65 5 9
160 17 160 70 5,5 9,5
180 19,7 180 75 5,5 10,5
200 22,8 200 80 60 11
220 26,6 220 85 6,5 12
240 30,2 240 90 70 12,5
270 35,2 270 95 7,5 13,5
300 44,4 300 100 9,5 15
330 53,2 330 105 11 16
360 61,2 360 110 12 17
400 72,2 400 115 13,5 18

 

TS
910/1
DIN
1025

 

 
©2007 Bolu Demir Çelik Tur. İnş. San. ve Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır
 

Site Tasarımı Site Tasarımı