Bolu Demir Çelik  
English version Click to see English version of this site   Anasayfanız Yapın Sık Kullanılanlara Ekleyin Bolu Hakkında

Karbon Çelikleri

Kalite
Kimyasal bileşim (%)
SAE/AISI
C
Si
Mn
Pmax
Smax
N
1010 0,80-0,13 0,15-0,35 0,30-0,60 0,040 0,050  
1020 0,18-0,23 0,15-0,35 0,30-0,60 0,040 0,050  
1025 0,22-0,28 0,15-0,35 0,30-0,60 0,040 0,050  
1030 0,28-0,34 0,15-0,35 0,60-0,90 0,040 0,050  
1035 0,32-0,38 0,15-0,35 0,60-0,90 0,040 0,050  
1040 0,37-0,44 0,15-0,35 0,60-0,90 0,040 0,050  
1045 0,43-0,50 0,15-0,35 0,60-0,90 0,040 0,050  
1050 0,45-0,55 0,15-0,35 0,60-0,90 0,040 0,050  
1060 0,55-0,65 0,15-0,35 0,60-0,90 0,040 0,050  
1070 0,65-0,75 0,15-0,35 0,60-0,90 0,040 0,050  
1090 0,85-0,98 0,15-0,35 0,60-0,90 0,040 0,050  
St 37 0,10-0,17 0,40 0,20-0,50 0,040 0,050 0,007
St 42 0,18-0,23 0,15-0,35 0,20-0,50 0,040 0,040 0,007
St 50-2 0,27-0,34 0,30 0,20-0,50 0,050 0,050 0,009
St 52-3 0,15-0,20 0,20-0,40 1,20-1,50 0,040 0,040 0,009
St 60 0,36-0,44 0,30 0,20-0,50 0,050 0,050 0,009
St 70 0,46-0,54 0,30 0,20-0,50 0,050 0,050 0,009
C 22 0,17-0,24 0,40 0,30-0,60 0,045 0,045  
C 35 0,32-0,39 0,40 0,50-0,80 0,045 0,045  
C 45 0,42-0,50 0,40 0,50-0,80 0,045 0,045  
C 60 0,57-0,65 0,40 0,60-0,90 0,045 0,045  
Ck 15 0,12-0,18 0,40 0,30-0,60 0,035 0,035  
Ck 22 0,17-0,24 0,40 0,30-0,60 0,035 0,030  
 
©2007 Bolu Demir Çelik Tur. İnş. San. ve Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır
 

Site Tasarımı Site Tasarımı