Bolu Demir Çelik  
English version Click to see English version of this site   Anasayfanız Yapın Sık Kullanılanlara Ekleyin Bolu Hakkında

Eşitkenar Köşebentler

Kısa İşaret Boyutlar Ağırlık   Kısa İşaret Boyutlar Ağırlık
(Short Mark) Dimensions (mm) Weight (Short Mark) Dimensions (mm) Weight
L a s kg/m L a s kg/m
20x20 20 3 0,88 90x90 90 6 7,34
4 1,14 8 8,49
25x25 25 3 1,12 9 9,63
4 1,45 10 10,8
5 1,77 11 11,9
30x30 30 3 1,36 13 14,1
4 1,76 100x100 100 6,5 9,9
5 2,18 7 10,7
35x35 35 3 1,6 8 12,2
4 2,09 10 15
5 2,57 12 17,8
40x40 40 3 1,84 14 20,6
4 2,42 15 21,9
5 2,97 16 23,2
6 3,52 20 28,4
45x45 45 3 2,09 110x110 110 10 16,6
4 2,74 12 19,7
5 3,38 14 22,8
6 4 120x120 120 8 14,7
50x50 50 3 2,33 10 18,2
4 3,06 11 19,9
5 3,77 12 21,6
6 4,47 13 23,3
55x55 55 5 4,18 15 26,6
6 4,95 130x130 130 12 23,6
7 5,71 14 27,2
60x60 60 4 3,7 16 30,9
5 4,57 140x140 140 13 27,5
6 5,42 15 31,4
7 6,26 17 35,3
65x65 65 5 4,98 150x150 150 12 27,3
6 5,91 14 31,6
7 6,83 15 33,8
8 7,73 16 35,9
9 8,62 18 40,1
70x70 70 5 5,37 160x160 160 15 36,2
6 6,38 17 40,7
7 7,38 180x180 180 16 43,5
8 8,36 18 48,6
9 9,37 20 53,7
11 11,2 22 58,6
75x75 75 5 5,78 200x200 200 16 48,5
6 6,87 18 54,3
7 7,94 20 59,9
8 9,03 24 71,1
10 11,1 28 82
12 13,1 250x250 250 20 75,6
80x80 80 6 7,34 22 82,8
7 8,49 24 90
8 9,63 25 93,5
9 10,8 26 97
10 11,9 27 100,5
12 14,1 28 104

 

TS
908
DIN
1028

 

 
©2007 Bolu Demir Çelik Tur. İnş. San. ve Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır
 

Site Tasarımı Site Tasarımı